 欢迎来到济南米莱仪器有限公司网站!
欢迎来到济南米莱仪器有限公司网站! 咨询电话:15098991508
咨询电话:15098991508产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,生物产业,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 | 
包装印刷油墨溶剂残留检测仪测试原理
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。
包装印刷油墨溶剂残留检测仪测试应用
| 基础应用 | 溶剂残留 | 适用于各种食品、药品包装用塑料薄膜、纸塑复合膜、烟包等材料的溶剂残留分析测试 | 
| 纯度分析 | 适用于各种包装印刷用溶剂的纯度分析 | |
| 扩展应用 (需特殊附件或改制) | 氯乙烯单体分析 | 适用于氯乙烯单体的含量分析 | 
| 自动进样 | 可实现实验过程的自动进行,减少人为误差 | 
产品配置
| 标准配置 | 气相色谱仪主机、氢火焰离子化检测器、色谱工作站 | 
| 备注 | 气源(高纯氮气、高纯氢气、干燥无油空气)、分析纯试剂(印刷或复合过程中添加的溶剂)、顶空瓶、1mL玻璃注射器(配5号针头)、电脑由用户自备。 | 
技术指标
| 色谱柱室 温度 | 控温范围 | 室温+8℃~450℃ | 
| 控温精度 | 优于±0.1℃ | |
| 温度梯度 | 柱有效区域不大于2% | |
| 温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ | |
| 温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% | |
| 程序升温阶数 | 16阶 | |
| 升温速率 | 0.1~40℃/min | |
| 线性程序升温范围 | 每分钟30℃时低于150℃ 每分钟15℃时低于300℃ 每分钟10℃时低于350℃ | |
| 初温终温控制时间 | 0~600 min | |
| 程序升温的重复性 | 不大于2% | |
| 降温速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min | |
| 气化室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) | 
| 大于200℃为±0.2℃ | ||
| 检测室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) | 
| 大于200℃为±0.2℃ | ||
| 氢火焰离子检测器(FID) | 检测限 | 不大于5×10-12g/s(苯) | 
| 噪声 | 不大于0.020 mV | |
| 漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
| 主机 | 电源 | AC 220V 50Hz | 
| 外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
| 主机重量 | 55 kg | |
| 通讯接口 | 以太网,IEEE802.3 | |
产品咨询
微信扫一扫
