欢迎来到济南米莱仪器有限公司网站!
咨询电话:15098991508产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,文体,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 | 
防护口罩环氧乙烷残留量检测仪
适用于医药、医疗器械生产行业及相关企业、检测机构进行环氧乙烷残留检测分析。
防护口罩环氧乙烷残留量检测仪
专业技术
应用范围  | 适用各类医疗器械、医药生产企业及相关企业灭菌环氧乙烷残留  | 
技术指标
色谱柱室 温度  | 控温范围  | 室温+8℃~450℃  | 
控温精度  | 优于±0.1℃  | |
温度梯度  | 柱有效区域不大于2%  | |
温度偏差  | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃  | |
温度偏差  | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2%  | |
程序升温阶数  | 16阶  | |
升温速率  | 0.1~40℃/min  | |
线性程序升温范围  | 每分钟30℃时低于150℃ 每分钟15℃时低于300℃ 每分钟10℃时低于350℃  | |
初温终温控制时间  | 0~600 min  | |
程序升温的重复性  | 不大于2%  | |
降温速度  | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min  | |
气化室  | 控温精度  | ±0.1℃(室温+15℃~200℃)  | 
大于200℃为±0.2℃  | ||
检测室  | 控温精度  | ±0.1℃(室温+15℃~200℃)  | 
大于200℃为±0.2℃  | ||
氢火焰离子检测器(FID)  | 检测限  | 不大于5×10-12g/s(苯)  | 
噪声  | 不大于0.020 mV  | |
漂移  | 不大于0.15 mV/h  | |
主机  | 电源  | AC 220V 50Hz  | 
外形尺寸  | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H)  | |
主机重量  | 55 kg  | |
通讯接口  | 以太网,IEEE802.3  | |
产品咨询
微信扫一扫